微光艺术康复中心

En

TEL:020-66348895

微光艺术康复中心微信
  • 首页
  • 关于我们
    • 前言
    • 微光简介
    • 目标使命
    • 组织架构
    • 微光团队 >
      • 王凯
      • 方守宏
      • 郭素颐
      • 杨明敬
      • McCarty
      • 李娜
    • 主人大会
    • 联系我们
  • 项目介绍
    • 艺术疗愈 >
      • 融合剧场
      • 肢体潜能
      • 创意工坊
      • 美术疗愈
      • 音乐疗愈
    • 日间项目 >
      • 艺术就业
      • 自然疗愈
      • 治疗教育
    • 微光剧团
    • 家长驿站 >
      • 家长成长
      • 家长心声
  • 社区活动
    • 微光沙龙 >
      • 艺术活动
      • 艺术作品
    • 走向自立 >
      • 残障发声
      • 作品展厅
      • 我来了
    • 志愿者家园 >
      • 在线报名
      • 志愿者之家
      • 志愿者招募
  • 微光视频
    • 微光剧团
    • 微光剧场
    • 微光沙龙
    • 访谈
  • 媒体报道
  • 财务公开
    • 科目余额表
    • 月度报表
    • 年报报表
  • 感恩墙
  • 最新动态
  • 申请资助
    • 个人申请
    • 项目申请
  • 加入我们
爱心捐赠
  • 微光中心
  • 微光项目
月度报表 科目余额表

科目余额表

科目余额表

月份 科目名称 期初余额(借方) 期初余额(贷方) 本期发生额(借方) 本期发生额(贷方) 本年累计发生额(借方) 本年累计发生额(贷方) 期末余额(借方) 期末余额(贷方)
12 银行存款 327457.91 0 107000.56 62754.40 672908.70 384700.16 371704.07 0
12 工行7418 327457.91 0 107000.56 62754.40 672908.70 384700.16 371704.07 0
12 中心收入 0 0 109120.91 109120.91 1013779.41 1013779.41 0 0
12 捐赠收入-非限定性收入 0 0 8350.00 8350.00 653129.59 653129.59 0 0
12 提供服务收入-培训收入 0 0 0 0 159108.00 159108.00 0 0
12 捐赠收入-限定性收入 0 0 100770.91 100770.91 201541.82 201541.82 0 0
12 业务活动成本 0 0 45477.73 45477.73 132837.74 132837.74 0 0
12 筑特殊孩子成长家园 0 0 45477.73 45477.73 132837.74 132837.74 0 0
12 行政费用 0 0 5305.30 5305.30 16301.60 16301.60 0 0
12 教具 0 0 10165.60 10165.60 21033.32 21033.32 0 0
12 教师费用 0 0 29616.54 29616.54 91359.61 91359.61 0 0
12 培训费 0 0 0 0 2723 2723 0 0
12 水电费用 0 0 390.29 390.29 1420.21 1420.21 0 0
12 其他收入 0 0 229.65 229.65 720.32 720.32 0 0
12 利息收入 0 0 229.65 229.65 720.32 720.32 0 0
12 管理费用 0 0 36087.80 36087.80 363550.98 363550.98 0 0
12 工资 0 0 6969.65 6969.65 107537.37 107537.37 0 0
12 社保费 0 0 1428.04 1428.04 13514.88 13514.88 0 0
12 办公费 0 0 11523 11523 28107.75 28107.75 0 0
12 交通费 0 0 0 0 11753.71 11753.71 0 0
  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 下一页
  • 末页

COPYRIGHT © 2014– 2015 TENCENT. ALL RIGHTS RESERVED. 微光艺术康复中心 版权所有 粤ICP备15007861号-1