微光艺术康复中心

En

TEL:020-66348895

微光艺术康复中心微信
  • 首页
  • 关于我们
    • 前言
    • 微光简介
    • 目标使命
    • 组织架构
    • 微光团队 >
      • 王凯
      • 方守宏
      • 郭素颐
      • 杨明敬
      • McCarty
      • 李娜
    • 主人大会
    • 联系我们
  • 项目介绍
    • 艺术疗愈 >
      • 融合剧场
      • 肢体潜能
      • 创意工坊
      • 美术疗愈
      • 音乐疗愈
    • 日间项目 >
      • 艺术就业
      • 自然疗愈
      • 治疗教育
    • 微光剧团
    • 家长驿站 >
      • 家长成长
      • 家长心声
  • 社区活动
    • 微光沙龙 >
      • 艺术活动
      • 艺术作品
    • 走向自立 >
      • 残障发声
      • 作品展厅
      • 我来了
    • 志愿者家园 >
      • 在线报名
      • 志愿者之家
      • 志愿者招募
  • 微光视频
    • 微光剧团
    • 微光剧场
    • 微光沙龙
    • 访谈
  • 媒体报道
  • 财务公开
    • 科目余额表
    • 月度报表
    • 年报报表
  • 感恩墙
  • 最新动态
  • 申请资助
    • 个人申请
    • 项目申请
  • 加入我们
爱心捐赠
  • 微光中心
  • 微光项目
月度报表 科目余额表

科目余额表

科目余额表

月份 科目名称 期初余额(借方) 期初余额(贷方) 本期发生额(借方) 本期发生额(贷方) 本年累计发生额(借方) 本年累计发生额(贷方) 期末余额(借方) 期末余额(贷方)
1 中心收入 0 0 31088.00 31088.00 31088.00 31088.00 0 0
1 -捐赠收入-非限定性收入 0 0 17420.00 17420.00 17420.00 17420.00 0 0
1 -提供服务收入-培训收入 0 0 13668.00 13668.00 13668.00 13668.00 0 0
1 业务活动成本 0 0 54649.25 54649.25 54649.25 54649.25 0 0
1 -筑特殊孩子成长家园 0 0 26901.80 26901.80 26901.80 26901.80 0 0
1 -行政费用 0 0 752.53 752.53 752.53 752.53 0 0
1 -教具 0 0 685.37 685.37 685.37 685.37 0 0
1 -教师费用 0 0 21886.90 21886.90 21886.90 21886.90 0 0
1 -培训费 0 0 3577 3577 3577 3577 0 0
1 音乐剧创造奇迹 0 0 27747.45 27747.45 27747.45 27747.45 0 0
1 -教师费用 0 0 7897.91 7897.91 7897.91 7897.91 0 0
1 -舞台服装和道具 0 0 8000 8000 8000 8000 0 0
1 -水电费用 0 0 449.54 449.54 449.54 449.54 0 0
1 -行政费用 0 0 11400 11400 11400 11400 0 0
1 管理费用 0 0 16738.41 16738.41 16738.41 16738.41 0 0
1 -招待费 0 0 512 512 512 512 0 0
1 -房屋装修摊销 0 0 6714.36 6714.36 6714.36 6714.36 0 0
1 租赁费 0 0 8895.09 8895.09 8895.09 8895.09 0 0
1 0 0 616.96 616.96 616.96 616.96 0 0
12 现金 5326.19 0 40350.00 44691.42 753725.53 767207.85 984.77 0
  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 下一页
  • 末页

COPYRIGHT © 2014– 2015 TENCENT. ALL RIGHTS RESERVED. 微光艺术康复中心 版权所有 粤ICP备15007861号-1